Dette er for dig, der ynder at holde ferie ved Vesterhavet. Vi holder dig opdateret på tilbud fra vandkanten, de nyeste tiltag og andre relevante informationer.
Ankomst- og afrejsedage i udlejningsenheder
Herunder kan du se, hvornår du kan ankomme i vores forskellige enheder - og hvordan afrejsedagene ligger for både 2021 og 2022.
2021
Hytteperioder 2021 | Hvidbjerg A + B / Western | Fisker med / uden spa | Strandvilla / Hotellejligheder |
Forår | 16. marts - 26. marts 2021 | ||
Ankomst og afrejse muligt alle dage undtagen lørdage | |||
Tidlig Påske | 26. marts - 31. marts 2021 | ||
Ankomst og afrejse muligt alle dage undtagen lørdage | |||
Påske (Pakke) | 31. marts - 5. april 2021 | ||
Forår | 5. april - 29. april 2021 | ||
Ankomst og afrejse muligt alle dage undtagen lørdage | |||
Bededags Ferien (Pakke) | 29. april - 2. maj 2021 | ||
Forår | 2. maj - 12. maj 2021 | ||
Ankomst og afrejse muligt alle dage undtagen lørdage | |||
Kr. Himmelfart (Pakke) | 12. maj - 16. maj 2021 | ||
Forår | 16. maj - 21. maj 2021 | ||
Ankomst og afrejse muligt alle dage undtagen lørdage | |||
Pinse (Pakke) | 21. maj - 24. maj 2021 | ||
Forsommer | 24. maj - 25. juni 2021 | ||
Ankomst og afrejse muligt alle dage undtagen lørdage | |||
Sommer uge 26 | 25. juni - 2/3/4. juli 2021 | ||
Ankomst og afrejse muligt alle dage undtagen lørdage | |||
Hvidbjerg A + B / Western | Fisker med / uden spa | Strandvilla / Hotellejligheder | |
Sommer uge 27 - 2/3/4. Juli - 9/10/11. Juli | |||
Miniferie 3 nætter | fredag - mandag | lørdag - tirsdag | søndag - onsdag |
Miniferie 4 nætter | mandag - fredag | tirsdag - lørdag | onsdag - søndag |
7 nætter | fredag - fredag | lørdag - lørdag | søndag - søndag |
Uge 28, 29, 30, 31, 32 - 9/10/11. juli - 13/14/15. august | |||
Miniferie 3 nætter | fredag - mandag | lørdag - tirsdag | søndag - onsdag |
Miniferie 4 nætter | mandag - fredag | tirsdag - lørdag | onsdag - søndag |
7 nætter | fredag - fredag | lørdag - lørdag | søndag - søndag |
Sensommer uge 33 og 34 | 13/14/15. august - 29. august 2021 | ||
Ankomst og afrejse muligt alle dage undtagen lørdage | |||
Efterår | 29. august - 15. oktober 2021 | ||
Ankomst og afrejse muligt alle dage undtagen lørdage | |||
Efterårsferien - Uge 42 | 15. oktober - 24. oktober 2021 | ||
Ankomst og afrejse muligt alle dage undtagen lørdage | |||
Efterår | 24. oktober - 31. oktober 2021 | ||
Ankomst og afrejse muligt alle dage undtagen lørdage | |||
Vinter 2021 | 31. oktober - 5. december 2021 | ||
Ankomst og afrejse muligt alle dage undtagen lørdage | |||
Lukket | 5. december - 28. december 2021 | ||
Nytår 2021 (Pakke) | 28. december 2021 - 2. januar 2022 |
Perioder for 2022
Hytteperioder 2022 | Hvidbjerg A / Westernhytter | Fisker med / uden spa | Strandvilla / Hotellejligheder |
Vinter 2022 | 2. januar - 11. februar 2022 | ||
Ankomst og afrejse muligt alle dage undtagen lørdage | |||
Vinterferie (Uge 7) | 11. februar - 20. februar 2022 | ||
Ankomst og afrejse muligt alle dage undtagen lørdage | |||
Vinter 2022 | 20. februar - 4. marts 2022 | ||
Ankomst og afrejse muligt alle dage undtagen lørdage | |||
Tidligt forår | 4. marts - 8. april 2022 | ||
Ankomst og afrejse muligt alle dage undtagen lørdage | |||
Tidlig Påske | 8. april - 13. april 2022 | ||
Ankomst og afrejse muligt alle dage undtagen lørdage | |||
Påske (Pakke) | 13. april - 18. april 2022 | ||
Forår | 18. april - 12. maj 2022 | ||
Ankomst og afrejse muligt alle dage undtagen lørdage | |||
Bededags Ferien (Pakke) | 12. maj - 15. maj 2022 | ||
Forår | 15. maj - 25. maj 2022 | ||
Ankomst og afrejse muligt alle dage undtagen lørdage | |||
Kr. Himmelfart (Pakke) | 25. maj - 29. maj 2022 | ||
Forår | 29. maj - 3. juni 2022 | ||
Ankomst og afrejse muligt alle dage undtagen lørdage | |||
Pinse (Pakke) | 3. juni - 6. juni 2022 | ||
Forsommer | 6. juni - 24. juni 2022 | ||
Ankomst og afrejse muligt alle dage undtagen lørdage | |||
Sommer uge 26 | 24. juni - 1/2/3. juli 2022 | ||
Ankomst og afrejse muligt alle dage undtagen lørdage | |||
Hvidbjerg A / Westernhytter | Fisker med / uden spa | Strandvilla / Hotellejligheder | |
Sommer uge 27 - 1/2/3. Juli - 8/9/10. Juli 2022 | |||
Miniferie 3 nætter | fredag - mandag | lørdag - tirsdag | søndag - onsdag |
Miniferie 4 nætter | mandag - fredag | tirsdag - lørdag | onsdag - søndag |
7 nætter | fredag - fredag | lørdag - lørdag | søndag - søndag |
Højsommer uge 28, 29, 30, 31 og 32 - 8/9/10. juli - 12/13/14. august 2022 | |||
Miniferie 3 nætter | fredag - mandag | lørdag - tirsdag | søndag - onsdag |
Miniferie 4 nætter | mandag - fredag | tirsdag - lørdag | onsdag - søndag |
7 nætter | fredag - fredag | lørdag - lørdag | søndag - søndag |
Sensommer uge 33 og 34 | 12/13/14. august - 26. august 2022 | ||
Ankomst og afrejse muligt alle dage undtagen lørdage | |||
Efterår | 26. august - 14. oktober 2022 | ||
Ankomst og afrejse muligt alle dage undtagen lørdage | |||
Efterårsferien - Uge 42 | 14. oktober - 23. oktober 2022 | ||
Ankomst og afrejse muligt alle dage undtagen lørdage | |||
Efterår | 23. oktober - 30. oktober 2022 | ||
Ankomst og afrejse muligt alle dage undtagen lørdage | |||
Vinter 2022 | 30. oktober - 23. december 2022 | ||
Ankomst og afrejse muligt alle dage undtagen lørdage | |||
Julen 2022 (Pakke) | 23. december - 27. december 2022 | ||
Nytår 2022 (Pakke) | 27. december 2022 - 1. januar 2023 (5 overnatninger) | ||
27. december 2022 - 2. januar 2023 (6 overnatninger) |